Описание
Характеристики
Информация для заказа
⚫ MCE V2 S ― універсальний котел тривалого горіння
⚫ має 2 камери згорання
⚫ котел укомплектований вентилятором і мікропроцесорним регулятором тяги
⚫ Контроллер має можливість підключення до насоса системи опалення і гарячого водопостачання.
Котли твердопаливні MCE V2 S з мікропроцесорним контролером, який управляє роботою вентилятора і насосівКотли твердопаливні MCE V2 підійдуть користувачам, які хочуть купити недорогий і ефективний джерело тепла.
Котли MCE V2 і V2S призначені для використання в системах центрального опалення, в будинках, торгових і сервісних точках, майстерень, фермах і т.д. При максимальній температурі води не більше 95оC ― котел належить до групи низькотемпературних водних котлів.
Котел серійно оснащується вентилятором і мікропроцесорним контролером, який управляє процесом горіння, регулюючи потік повітря і підтримку заданої температури води. Контролер дозволяє підключати насос та ГВП.
Для котла твердопаливного MCE V2 S використовують таке паливо:
✪ Верхня камера згоряння: вугілля асортимент KL27 / 100 вологість близько 30%, суміш вугілля 31,2, клас 27/9, асортименту горіха II і асортимент (OII) асортимент MI з теплотворною хв. 27 МДж / кг. Вологість цих видів палива не повинна перевищувати 10%.
✪ Нижня камера згоряння: вугілля, деревина, брикети. Можливо також суміші палива, таких як вугілля, деревина, пелети і паливних сумішей і компонентів біомаси і т.д. як замінник палива можна використовувати: буре вугілля, брикети з вугілля або лігніту, деревини і т.д.
Технічні характеристики твердопаливних котлів MCE V2 та MCE V2S:
| Параметр | Одиниці | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон номинальной мощности | kW | 4-12 | 8-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-38 | 38-45 |
| поверхность нагрева | m2 | 1,36 | 1,65 | 2,15 | 2,65 | 3,2 | 3,95 | 4,63 |
| Размер отапливаемой площади | m2 | 50-120 | 70-150 | 140-200 | 180-250 | 240-300 | 280-380 | 360-450 |
| Тепловая эффективность (оптимальная) | % | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 79-84 |
| Максимально допустимое рабочее давление | Mpa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Обязательная строка выхлопных | Pa | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Рекомендуемая нагрева воды | c | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 | 55/90 |
| Дымоход раздел | cm2 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| раздел Камин | cm x cm | - | - | - | - | - | - | - |
| раздел Камин | Ø mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальная высота дымовой трубы | m | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Размеры дымохода | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| мощность | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| питания диаметр и возврат | mm | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" |
| вес котла | kg | 210 | 260 | 287 | 318 | 355 | 380 | 410 |
| Емкость для хранения воды | l | 45 | 56 | 74 | 83 | 94 | 115 | 132 |
| Емкость загрузочная камера | l | 38 | 43 | 58 | 75 | 82 | 112 | 138 |
| высота | mm | 1252 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1420 | 1420 |
| Высота от основания к оси дымохода | mm | 1030 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1180 | 1180 |
| длина | mm | 720 | 760 | 810 | 860 | 950 | 950 | 950 |
| ширина | mm | 440 | 440 | 490 | 540 | 540 | 580 | 660 |
| Ширина корзине | mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Глубина камеры сгорания | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 550 | 550 |
* Высота котла дается без вентилятора. При монтаже вентилятор M PLUS M WPA 120 должны быть добавлены к размерности 180 мм.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MCE |
| Мощность номинальная | 60 кВт |
| Виды твердого топлива | Антрацит, Опилки, Каменный уголь, Дрова, Брикеты |
| Теплоноситель | Вода |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид топлива | Тверде |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Цвет | Зелений |
| Способ установки | Підлоговий |
- Цена: 150 150 ₴







Отправка с 13 мая 2026